Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en aquí para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 137.311 3.517.885 4,2

Brasil 75.366 1.966.748 3,6

India 24.309 936.181 0,18

Rusia 11.770 746.369 0,81

Perú 12.417 337.724 3,88

Reino Unido 45.053 322.523 6,78

Chile 7.186 321.205 3,84

México 36.906 317.635 2,92

Sudáfrica 4.453 311.049 0,77

España 28.413 275.348 6,07

Irán 13.410 264.561 1,64

Pakistán 5.386 255.769 0,25

Italia 34.997 243.506 5,79

Arabia Saudí 2.325 240.474 0,69

Turquía 5.419 215.940 0,66

Francia 30.120 208.242 4,5

Alemania 9.057 199.336 1,09

Bangladés 2.457 193.590 0,15

Colombia 5.814 165.169 1,17

Argentina 2.050 111.160 0,46

Canadá 8.810 108.830 2,38

Qatar 151 104.983 0,54

Egipto 4.067 84.843 0,41

Irak 3.432 83.867 0,89

China 4.634 83.611 0,03

Indonesia 3.797 80.094 0,14

Suecia 5.572 76.492 5,48

Ecuador 5.158 70.329 3,02

Bielorrusia 480 65.443 0,51

Kazajistán 375 63.514 0,21

Bélgica 9.788 62.782 8,56

Omán 281 61.247 0,58

Filipinas 1.614 58.850 0,15

Kuwait 399 56.877 0,96

Emiratos Árabes 335 55.848 0,35

Unidos

Ucrania 1.427 55.607 0,32

Países Bajos 6.137 51.146 3,56

Bolivia 1.898 50.867 1,67

Panamá 982 49.243 2,35

República Dominicana 929 47.671 0,87

Portugal 1.676 47.426 1,63

Singapur 26 46.879 0,05

Israel 375 42.813 0,42

Polonia 1.594 38.721 0,42

Afganistán 1.094 34.984 0,29

Baréin 111 34.078 0,71

Rumanía 1.952 33.953 1

Nigeria 754 33.616 0,04

Suiza 1.688 33.148 1,98

Armenia 592 33.005 2,01

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *