Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Más de 22,12 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 777.966​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

​Estados Unidos 171.862 5.503.597 5,26

Brasil 109.888 3.407.354 5,25

India 51.797 2.702.743 0,38

Rusia 15.872 932.493 1,1

Sudáfrica 12.264 592.144 2,12

Perú 26.481 541.493 8,12

México 57.003 525.733 4,52

Colombia 15.372 479.892 3,1

Chile 10.546 388.837 5,63

España 28.670 382.050 6,13

Reino Unido 41.381 350.858 6,23

Irán 19.972 347.835 2,44

Arabia Saudí 3.470 301.323 1,03

Argentina 5.709 299.126 1,28

Pakistán 6.190 289.832 0,29

Bangladés 3.740 282.344 0,23

Francia 30.451 255.925 4,55

Italia 35.405 254.636 5,86

Turquía 6.016 251.805 0,73

Alemania 9.207 226.021 1,11

Irak 6.036 184.709 1,57

Filipinas 2.687 169.213 0,25

Indonesia 6.277 143.043 0,23

Canadá 9.045 123.155 2,44

Qatar 193 115.661 0,69

Kazajistán 1.415 103.300 0,77

Ecuador 6.083 101.751 3,56

Bolivia 4.123 101.223 3,63

Egipto 5.173 96.590 0,53

Israel 698 95.264 0,79

Ucrania 2.116 94.436 0,47

República Dominicana 1.489 87.117 1,4

Suecia 5.790 85.219 5,69

China 4.634 84.871 0,03

Omán 597 83.418 1,24

Panamá 1.788 82.543 4,28

Bélgica 9.944 78.534 8,7

Kuwait 505 77.470 1,22

Rumanía 3.074 72.208 1,58

Bielorrusia 617 69.673 0,65

Emiratos Árabes 366 64.906 0,38

Unidos

Países Bajos 6.167 63.466 3,58

Guatemala 2.389 62.944 1,39

Japón 1.148 58.489 0,09

Polonia 1.896 57.876 0,5

Singapur 27 55.938 0,05

Portugal 1.784 54.448 1,73

Honduras 1.583 50.995 1,65

Nigeria 977 49.485 0,05

Baréin 175 47.408 1,12

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *